產(chǎn)品詳細(xì):
缸徑(mm) | ?6,?10,?12,?16,?20,?25,?32,?40,?50,?63,?80,?100 |
作動型式 | 復(fù)動式氣缸 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力范圍(kgf/cm2 (kPa)) | 1.5 ~ 7 ( 150 ~ 700 ) |
最大使用壓力(kgf/cm2 (kPa)) | 9.5 ( 950 ) |
使用溫度范圍(°C) | 0 ~ 60 |
使用速度(mm/sec) | ?6,?10,?12,?16,?20,?25,?32,?40:50 ~ 500 ?50,?63,?80,?100:50 ~ 350 |
潤滑 | 自由供給方式 |
口徑 | ?6,?10:M3×0.5 ,?12,?16,?20,?25:M5×0.8 ?32,?40:PT1/8 ?50,?63:PT1/4 ?80,?100:PT3/8 |
感應(yīng)裝置 | 附感應(yīng)磁石 |
掃描關(guān)注我們
掃描查看手機(jī)網(wǎng)站
氣動手指 磁偶式無桿 機(jī)械式無桿 旋轉(zhuǎn)氣缸 旋轉(zhuǎn)下壓氣缸 杠桿氣缸 雙桿氣缸 導(dǎo)桿氣缸
網(wǎng)站首頁 走進(jìn)君源 產(chǎn)品中心 應(yīng)用領(lǐng)域 新聞資訊 服務(wù)支持 聯(lián)系我們