產(chǎn)品詳細:
缸徑(mm) | ?20,?25,?32,?40,?50,?63 |
作用形式 | 復(fù)動式 |
使用流體 | 已濾清之壓縮空氣 |
最高壓力(kgf/cm2 (kPa)) | 10.3(1030) |
使用壓力范圍(kgf/cm2 (kPa)) | 1 ~ 7(100~ 700) |
回轉(zhuǎn)行程(mm) | ?20,?25:9 ?32,?40:11 ?50,?63:13 |
下壓行程(mm) | ?20,?25:13 ?32,?40:15 ?50,?63:17 |
缸體材質(zhì) | 鋁合金 |
旋轉(zhuǎn)角度 | 90°±2° |
旋轉(zhuǎn)方向 | 左轉(zhuǎn)(由右向左) - L ;右轉(zhuǎn)(由左向右) - R |
理論夾持力(N) (6kgf/cm2) | ?20:120 ?25:200 ?32:360 ?40:630 ?50:980 ?63:1680 |
掃描關(guān)注我們
掃描查看手機網(wǎng)站
氣動手指 磁偶式無桿 機械式無桿 旋轉(zhuǎn)氣缸 旋轉(zhuǎn)下壓氣缸 杠桿氣缸 雙桿氣缸 導(dǎo)桿氣缸
網(wǎng)站首頁 走進君源 產(chǎn)品中心 應(yīng)用領(lǐng)域 新聞資訊 服務(wù)支持 聯(lián)系我們